Đặc điểm kỹ thuật cân đếm AHC-Tscale
| Model | AHC-3 | AHC-3Plus | AHC-6 | AHC-6Plus | AHC-15 | AHC-15Plus | AHC-30 | AHC-30Plus |
| Display | 20mm dight high LCD, white color LED backlight | |||||||
| Keyboard | 7 keys embossed membrane keyboard | |||||||
| Pan size | 230mmX300mm | |||||||
| Capacities | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | ||||
| Tare range | 3kg | 1kg | 6kg | 6kg | 10kg | 10kg | 30kg | 30kg |
| Operate temp | 0oC~ 40oC | |||||||
| ADC | sigma delta | |||||||
| ADC update | ≤1/10 second | |||||||
| Housing | ABS plastic | |||||||
| Max.Divisions | 30000/60000d | |||||||
| Power | AC adapter(9V/800 mA) internal rechargeable battery(6V/Ah) | |||||||
| Gross weight | 5.1kg | |||||||
| Packing | Master carton 4 in 1 Gross weight 23.5kg dimension 0.162m3, 40 feet container can load 1320 machine, 20 feet container can load 660 machine | |||||||

